전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건슈퍼
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
38 | 1140 | 2등 | 5,493만원 | 24-10-052024-10-05 |
37 | 1135 | 2등 | 4,868만원 | 24-08-312024-08-31 |
36 | 1120 | 1등 | 25억2,216만원 | 24-05-182024-05-18 |
35 | 1109 | 2등 | 5,344만원 | 24-03-022024-03-02 |
34 | 1102 | 2등 | 7,320만원 | 24-01-132024-01-13 |
33 | 1100 | 2등 | 5,905만원 | 23-12-302023-12-30 |
32 | 1092 | 1등 | 15억8,328만원 | 23-11-042023-11-04 |
31 | 1079 | 2등 | 4,786만원 | 23-08-052023-08-05 |
30 | 1069 | 2등 | 5,503만원 | 23-05-272023-05-27 |
29 | 1062 | 1등 | 38억193만원 | 23-04-082023-04-08 |
28 | 1052 | 2등 | 3,975만원 | 23-01-282023-01-28 |
27 | 1039 | 2등 | 5,283만원 | 22-10-292022-10-29 |
26 | 1030 | 2등 | 3,886만원 | 22-08-272022-08-27 |
25 | 1029 | 2등 | 6,795만원 | 22-08-202022-08-20 |
24 | 1028 | 2등 | 4,326만원 | 22-08-132022-08-13 |
23 | 1012 | 2등 | 5,308만원 | 22-04-232022-04-23 |
22 | 997 | 2등 | 4,670만원 | 22-01-082022-01-08 |
21 | 982 | 2등 | 4,977만원 | 21-09-252021-09-25 |
20 | 948 | 2등 | 4,458만원 | 21-01-302021-01-30 |
19 | 898 | 1등 | 26억3,931만원 | 20-02-152020-02-15 |
18 | 860 | 2등 | 5,053만원 | 19-05-252019-05-25 |
17 | 822 | 2등 | 3,753만원 | 18-09-012018-09-01 |
16 | 786 | 2등 | 3,160만원 | 17-12-232017-12-23 |
15 | 784 | 2등 | 5,613만원 | 17-12-092017-12-09 |
14 | 772 | 2등 | 5,564만원 | 17-09-162017-09-16 |
13 | 769 | 2등 | 5,265만원 | 17-08-262017-08-26 |
12 | 715 | 2등 | 4,271만원 | 16-08-132016-08-13 |
11 | 714 | 2등 | 5,288만원 | 16-08-062016-08-06 |
10 | 643 | 2등 | 5,897만원 | 15-03-282015-03-28 |
9 | 629 | 1등 | 29억1,943만원 | 14-12-202014-12-20 |
8 | 601 | 2등 | 8,167만원 | 14-06-072014-06-07 |
7 | 586 | 2등 | 5,154만원 | 14-02-222014-02-22 |
6 | 565 | 1등 | 17억4,206만원 | 13-09-282013-09-28 |
5 | 557 | 2등 | 5,122만원 | 13-08-032013-08-03 |
4 | 504 | 2등 | 7,465만원 | 12-07-282012-07-28 |
3 | 351 | 2등 | 5,938만원 | 09-08-222009-08-22 |
2 | 326 | 2등 | 5,910만원 | 09-02-282009-02-28 |
1 | 321 | 1등 | 19억5,913만원 | 09-01-242009-01-24 |
당첨 내역 38 건 전체 펼쳐보기 |